Ⅰ 基本業務報酬(法人契約:月次顧問契約ありの場合)

年商 顧問報酬
(月額)
申告代行
(年額)
記帳代行
(月額)
年間合計
記帳有
年間合計
記帳無
   ~1,000万円 \25,000 \100,000 \5,000 \460,000 \400,000
1,000~3,000万円 \30,000 \150,000 \5,000 \570,000 \510,000
3,000~5,000万円 \45,000 \225,000 \10,000 \885,000 \765,000
5,000万円~1億円 \50,000 \250,000 \20,000 \1,090,000 \850,000
1億円~3億円 \60,000 \300,000 \25,000 \1,320,000 \1,020,000
3億円~5億円 \70,000 \350,000 \30,000 \1,550,000 \1,190,000
5億円~10億円 \85,000 \425,000 \50,000 \2,045,000 \1,445,000
10億円~30億円 \130,000 \650,000 要相談 要相談 \2,210,000
30億円~50億円 \150,000 \750,000 要相談 要相談 \2,550,000
50億円~70億円 \170,000 \850,000 要相談 要相談 \2,890,000
70億円~90億円 \190,000 \950,000 要相談 要相談 \3,230,000

※月次顧問契約なしの場合で、決算申告のみのご依頼は別途お見積りさせていただきます。

Ⅱ オプション

業務内容 5人未満 5人以上
10人未満
10人以上
20人未満
20人以上
30人未満
30人以上
40人未満
40人以上
給与計算
(毎月)
\20,000 \25,000 \40,000 \55,000 \70,000 要相談
年末調整
法定調書作成
(年1回)
\40,000 \50,000 \80,000 \110,000 \140,000 要相談

項目

料金
税務調査立ち合い 1日 \60,000
償却資産税申告書作成 1市町村 \5,000
資金調達 基本料金\31,500+資金調達額の3%
会社設立登記手続き 別途見積もり
各種登記手続き 別途見積もり

※上記金額は消費税等抜きの金額となります。